2015-2016 İstanbul Anadolu liseleri yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
Aşağıdaki puanlar 2015 yılı yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanlardır.
İstanbul daki Anadolu liseleri liseleri en düşük kaç puanla öğrenci aldı
2015- 2016 İstanbul devlet fen Lise Taban Puanları 2015 Lise Taban Puanları
2015 lisesi taban puanları TEOG’da sonuçlar belli oldu şimdi sıra tercihlerde. Bu noktada en çok merak edilen ise okulların Teog taban puanları. İşte biz de öğrencilerimizin bu merakını giderme adına en son yayınlanmış olan yeni 2015 teog lise puanlarını sitemize ekledik.
2015- 2016 İstanbul Anadolu liseleri Taban Puanları
BİLGİLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ SİTESİNDEN ALINMIŞTIR. YENİ SİSTEME UYGUN VE GÜNCELDİR.
YİNEDE TEYİT ETMEDEN BİLGİLERİ TERCİHLER İÇİN KULLANMAYINIZ
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Kontenjanı | TÜRKİYE GENELİ |
YÜZDELİK DİLİMİ | ||||
56920 | ADALAR / Heybeliada Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 19,31 |
59044 | ARNAVUTKÖY / Arnavutköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 360 | 30,38 |
63236 | ARNAVUTKÖY / Durusu Hüseyin Ökten Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 33,36 |
56194 | ARNAVUTKÖY / Hadımköy Örfi Çetinkaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 18,08 |
58862 | ARNAVUTKÖY / Taşoluk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 360 | 32,07 |
64208 | ATAŞEHİR / Ataşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 400 | 8,3 |
60081 | ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 360 | 9,26 |
63584 | ATAŞEHİR / Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 280 | 13,57 |
64440 | ATAŞEHİR / TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 360 | 11,51 |
57584 | AVCILAR / Avcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 320 | 23,6 |
57547 | AVCILAR / Mehmet Baydar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 320 | 22,93 |
64785 | AVCILAR / Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 400 | 21,07 |
56557 | AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 280 | 5,87 |
56120 | BAĞCILAR / Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 13,74 |
56142 | BAĞCILAR / Bağcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 19,96 |
56427 | BAĞCILAR / Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 160 | 12,65 |
56080 | BAĞCILAR / Barbaros Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 280 | 16,55 |
56124 | BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 320 | 8,43 |
61042 | BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 360 | 7,8 |
57537 | BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 1,01 |
56937 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 160 | 4,29 |
56938 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 160 | 2,42 |
56966 | BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 320 | 10,55 |
64130 | BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 280 | 3,53 |
56248 | BAHÇELİEVLER / Füsun Yönder Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 8,39 |
52535 | BAHÇELİEVLER / Halil Bekmezci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 204 | |
61872 | BAHÇELİEVLER / Kemal Hasoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 13,31 |
64878 | BAKIRKÖY / Ataköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 14,95 |
57044 | BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 4,64 |
64448 | BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 320 | 14,2 |
59706 | BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 160 | 4,16 |
63778 | BAKIRKÖY / Gürlek-Nakipoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 320 | 8,53 |
64570 | BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 80 | 2,09 |
63609 | BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 160 | 5,74 |
61013 | BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 160 | 1,8 |
59207 | BAKIRKÖY / Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 11,05 |
58645 | BAŞAKŞEHİR / Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 400 | 11,69 |
60305 | BAŞAKŞEHİR / Başakşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 360 | 25,18 |
57803 | BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 280 | 17,38 |
60789 | BAŞAKŞEHİR / TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 400 | 18,7 |
59885 | BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 6,59 |
57582 | BAYRAMPAŞA / Sağmalcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 400 | 9,83 |
61751 | BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 3,66 |
64954 | BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 2,01 |
63254 | BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 320 | 0,89 |
57794 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 136 | 1,51 |
59849 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | 136 | 0,08 |
59853 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | 68 | 0,1 |
56085 | BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 170 | 0,52 |
63695 | BEŞİKTAŞ / Bingül Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 15,47 |
58839 | BEŞİKTAŞ / Etiler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 19,32 |
56402 | BEŞİKTAŞ / Yenilevent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 320 | 18,03 |
58045 | BEYKOZ / Beykoz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 25,39 |
56876 | BEYKOZ / Celal Aras Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 400 | 18,87 |
56949 | BEYKOZ / Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 160 | 27,24 |
58218 | BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 23,49 |
64630 | BEYKOZ / Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 31 |
64653 | BEYLİKDÜZÜ / Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 9,35 |
64380 | BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 17,67 |
56893 | BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 4,27 |
56851 | BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 80 | 1,86 |
58687 | BEYOĞLU / Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 11,11 |
60864 | BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | 100 | 0,02 |
62059 | BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 160 | 4,12 |
63721 | BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 160 | 19 |
57778 | BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 7,76 |
63657 | BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Recep Güngör Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 320 | 17,05 |
63059 | BÜYÜKÇEKMECE / Çakmaklı Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 360 | 12,83 |
57291 | BÜYÜKÇEKMECE / Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 280 | 12,84 |
63379 | BÜYÜKÇEKMECE / Tepecik Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 26,58 |
62146 | BÜYÜKÇEKMECE / Tepekent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 17,38 |
63527 | ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 40 | 18,69 |
63532 | ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 160 | 16,12 |
60308 | ÇEKMEKÖY / Güç Kardeşler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 14,26 |
64444 | ÇEKMEKÖY / Hüsnü Özyeğin Vakfı Alemdağ Tunç Çapa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 17,11 |
61571 | ÇEKMEKÖY / Mehmetçik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 280 | 23,42 |
61158 | ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 19,78 |
58345 | ESENLER / Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 480 | 21,93 |
56947 | ESENLER / Atışalanı Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 320 | 24,16 |
58980 | ESENLER / İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 160 | 17,53 |
60915 | ESENYURT / Esenyurt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 400 | 33,05 |
59840 | ESENYURT / Esenyurt Kıraç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 640 | 42,14 |
56871 | ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 560 | 8,15 |
61104 | EYÜP / Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 20,75 |
60182 | EYÜP / Alibeyköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 400 | 14,65 |
58193 | EYÜP / Eyüp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 280 | 5,24 |
56247 | EYÜP / Oguz Canpolat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 160 | 14,95 |
61232 | EYÜP / Rami Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 7,59 |
57313 | FATİH / Ahmet Rasim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 18,3 |
59590 | FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 204 | 0,33 |
61456 | FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 160 | 2,88 |
59759 | FATİH / Davutpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 19,1 |
56214 | FATİH / Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 4,51 |
59644 | FATİH / İstanbul Lisesi | Anadolu Lisesi | 170 | 0,04 |
59437 | FATİH / Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | 238 | 1,31 |
63604 | FATİH / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 2,39 |
56222 | FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 1,78 |
56238 | FATİH / Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | 170 | 1,35 |
59771 | FATİH / Yedikule Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 13,14 |
62102 | GAZİOSMANPAŞA / Behçet Canbaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 10,87 |
57838 | GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 80 | 8,43 |
59583 | GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 6,43 |
62442 | GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 320 | 9,35 |
59636 | GAZİOSMANPAŞA / Plevne Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 12,84 |
60126 | GAZİOSMANPAŞA / Vefa Poyraz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 14,74 |
63192 | GÜNGÖREN / Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 5,86 |
57122 | GÜNGÖREN / Güngören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 280 | 13,8 |
57315 | GÜNGÖREN / Güngören Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 20,63 |
64540 | KADIKÖY / Erenköy Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 360 | 19,7 |
58541 | KADIKÖY / Fenerbahce Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 13,78 |
57491 | KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 160 | 5,25 |
61003 | KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 4,39 |
57227 | KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 4,04 |
62099 | KADIKÖY / İstanbul Kadıköy Lisesi | Anadolu Lisesi | 280 | 7,03 |
64294 | KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 340 | 0,31 |
64713 | KADIKÖY / Kazım İşmen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 11,52 |
57601 | KADIKÖY / Kemal Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 13,7 |
61592 | KADIKÖY / Mustafa Saffet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 136 | 3,61 |
57336 | KADIKÖY / Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 14,15 |
58612 | KADIKÖY / 50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 10,72 |
62046 | KAĞITHANE / Cengizhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 160 | 8,18 |
60244 | KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 6,7 |
61297 | KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 40 | 7,47 |
61611 | KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 160 | 0,74 |
61616 | KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 40 | 0,97 |
56675 | KARTAL / Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 7,17 |
64298 | KARTAL / Hacı Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 440 | 26,32 |
60314 | KARTAL / Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 10,09 |
62678 | KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 2,82 |
62681 | KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 4,59 |
63899 | KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 1,32 |
62084 | KARTAL / Semiha Şakir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 8,5 |
60058 | KARTAL / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 18,86 |
59031 | KARTAL / Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 280 | 11,84 |
59813 | KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 4 |
64821 | KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 6,48 |
61407 | KÜÇÜKÇEKMECE / Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 680 | 28,74 |
62358 | KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 400 | 7,77 |
62528 | KÜÇÜKÇEKMECE / Orhan Cemal Fersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 320 | 22,56 |
63526 | KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 9,06 |
61691 | KÜÇÜKÇEKMECE / Sefaköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 19,02 |
58367 | MALTEPE / Atilla Uras Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 320 | 17,25 |
62045 | MALTEPE / E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 400 | 5,91 |
56682 | MALTEPE / Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 17,62 |
62361 | MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 2,44 |
62323 | MALTEPE / Küçükyalı Rezan Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 160 | 10,57 |
61507 | MALTEPE / Maltepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 2,12 |
61637 | PENDİK / Alparslan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 360 | 22,69 |
63896 | PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 280 | 13,13 |
63718 | PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 9,26 |
58002 | PENDİK / Kurtköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 320 | 24,26 |
60242 | PENDİK / Pendik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 320 | 14,69 |
62763 | PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 6,28 |
61446 | PENDİK / Tarık Buğra Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 280 | 26,41 |
63803 | PENDİK / 80.Yıl Nuh Çimento Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 280 | 20,74 |
56823 | SANCAKTEPE / Sancaktepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 280 | 21,21 |
60262 | SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 14,13 |
59819 | SARIYER / Ayazağa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 320 | 24,73 |
64648 | SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 11,55 |
61860 | SARIYER / İstinye Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 600 | 24,73 |
62484 | SARIYER / Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 7,14 |
57095 | SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 160 | 6,07 |
61775 | SARIYER / Rotary 100.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 3,44 |
60904 | SİLİVRİ / Gümüşyaka Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 320 | 38,03 |
63981 | SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 160 | 7,38 |
60364 | SİLİVRİ / Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 23,35 |
60316 | SİLİVRİ / Silivri Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 30,14 |
60318 | SİLİVRİ / TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 280 | 17,15 |
63645 | SULTANBEYLİ / Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 280 | 21,69 |
58675 | SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 160 | 30,66 |
61533 | SULTANBEYLİ / Türk Telekom Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 16,44 |
63044 | SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 280 | 18,4 |
61100 | SULTANGAZİ / Habibler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 160 | 22,99 |
57353 | SULTANGAZİ / Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 26,33 |
60011 | ŞİLE / Ağva Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 35,49 |
59203 | ŞİŞLİ / Kurtuluş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 17,07 |
62071 | ŞİŞLİ / Mecidiyeköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 9,35 |
59225 | ŞİŞLİ / Mehmet Pisak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 12,79 |
63072 | ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 160 | 1,18 |
62067 | ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 280 | 2,73 |
61809 | ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 4,94 |
57110 | TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 160 | 4,12 |
56860 | TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 12,77 |
63636 | TUZLA / Tuğrul Bey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 160 | 19,72 |
63737 | TUZLA / Tuzla Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 15,87 |
63277 | ÜMRANİYE / Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 280 | 9,98 |
56149 | ÜMRANİYE / Atakent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 18 |
59484 | ÜMRANİYE / Eczacı Neşem Özlen Güray Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 160 | 20,55 |
64695 | ÜMRANİYE / Erkut Soyak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 11,13 |
56151 | ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 320 | 6,43 |
63008 | ÜMRANİYE / Ümraniye Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 3,19 |
60136 | ÜMRANİYE / Ümraniye Merkez Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 15,8 |
52526 | ÜSKÜDAR / Burhan Felek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 280 | |
64951 | ÜSKÜDAR / Çağrıbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 3,28 |
57308 | ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 320 | 12,79 |
56373 | ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 6,47 |
61527 | ÜSKÜDAR / Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 160 | 8,31 |
60184 | ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | 360 | 1,72 |
59519 | ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 170 | 0,39 |
60284 | ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | 280 | 4,68 |
58349 | ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 200 | 13,97 |
57335 | ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 160 | 3,34 |
57339 | ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 40 | 5,2 |
63779 | ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 136 | 4,5 |
62435 | ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 7,04 |
57532 | ZEYTİNBURNU / Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 17,94 |
61431 | ZEYTİNBURNU / İhsan Mermerci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 280 | 13,83 |
61547 | ZEYTİNBURNU / Kırımlı İsmail Rüştü Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 10,57 |
61879 | ZEYTİNBURNU / Zühtü Kurtulmuş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 240 | 20,87 |
İstanbul Anadolu liseleri liseleri taban puanları, 2015 İstanbul Anadolu liseleri taban puanları, 2015 İstanbul Anadolu liseleri puanları, İstanbul'daki Anadolu liseleri puanları, 2015 İstanbul'daki Anadolu liseleri taban puanları, 2015 İstanbul'daki Anadolu liselerinin taban puanları, 2015 İstanbul'daki Anadolu liselerinin puanları, İstanbul Anadolu liseleri taban puanları, taban puanları, Anadolu lisesi puanları, Anadolu lisesi taban puanları, Anadolu liseleri puanları, Anadolu liseleri puanları, bütün Anadolu lisesi puanları, tüm Anadolu lisesi puanları, bütün Anadolu lisesi taban puanları, 2015 2015İstanbul Anadolu liseleri taban puanları, 2015 2015İstanbul Anadolu liseleri taban puanları kaç, 2015 2015İstanbul Anadolu liseleri taban puanları ne kadar, 2015 2015İstanbul Anadolu liseleri taban puanları ne zaman açıklanır, 2015 2015İstanbul Anadolu liseleri taban puanları sıralamaları, 2015 2015İstanbul Anadolu liseleri taban puanları başarı sıralamaları, 2015 2015İstanbul Anadolu liseleri taban puanları puanlara göre nasıl sıralanır, 2015 2015İstanbul Anadolu liseleri taban puanları nereden bulabilirim, 2015 2015İstanbul Anadolu liseleri taban puanları ve kontenjanları, ilçelere göre 2015 2015İstanbul Anadolu liseleri taban puanları, merkezdeki 2015 2015İstanbul Anadolu liseleri taban puanlar , yüzdelik dilimler endüşük kaçilealdı, şimdi ki yeni puanı